Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 11:11:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:11:20 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:11:17 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:11:14 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:11:11 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:11:08 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:11:05 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:11:02 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:59 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:53 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:50 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:44 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:41 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:38 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:29 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:10:26 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 |
