Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 199 357 | 07/06/2026 03:52:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 199 349 | 07/06/2026 03:52:50 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 199 349 | 07/06/2026 03:52:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
328 871 | 07/06/2026 03:52:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
328 867 | 07/06/2026 03:52:42 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 199 329 | 07/06/2026 03:52:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 007 | 07/06/2026 03:52:31 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 569 | 07/06/2026 03:52:31 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
4 016 | 07/06/2026 03:52:31 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
3 488 | 07/06/2026 03:52:30 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
328 863 | 07/06/2026 03:52:21 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
328 863 | 07/06/2026 03:52:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
328 861 | 07/06/2026 03:52:20 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
62 263 | 07/06/2026 03:52:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 199 314 | 07/06/2026 03:52:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
3 568 | 07/06/2026 03:52:17 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
5 433 | 07/06/2026 03:52:17 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
328 857 | 07/06/2026 03:52:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
328 855 | 07/06/2026 03:52:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
328 854 | 07/06/2026 03:52:14 | 600 000 | -- | 0BNB |
