Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 11:16:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:32 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:28 | 13 | 16 502 | 633 323 2,12 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:26 | 3 | 3 452 | 141 089 0,48 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:24 | 2 | 2 147 | 92 416 0,31 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:22 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:16 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:14 | 2 | 2 147 | 180 211 0,61 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:12 | 3 | 2 263 | 113 440 0,38 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:04 | 2 | 958 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:02 | 3 | 3 452 | 228 920 0,77 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 11:16:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
