Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 00:15:06 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:15:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:15:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:15:00 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:54 | 2 | 2 019 | 168 631 0,57 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:48 | 3 | 2 286 | 388 168 1,3 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:42 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:40 | 2 | 2 234 | 394 391 1,32 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:36 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 00:14:28 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 |
