Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 20:03:03 | 3 | 0,04165 | 11,764744 | ||
08/06/2026 20:02:57 | 3 | 0,023723 | 11,764744 | ||
08/06/2026 20:02:51 | 3 | 0,035182 | 11,764744 | ||
08/06/2026 20:02:45 | 3 | 0,009424 | 11,764743 | ||
08/06/2026 20:02:39 | 1 | 0,00165 | 11,764743 | ||
08/06/2026 20:02:33 | 4 | 0,015816 | 11,764743 | ||
08/06/2026 20:02:27 | 1 | 0,003 | 11,764743 | ||
08/06/2026 20:02:21 | 3 | 0,029006 | 11,764742 | ||
08/06/2026 20:02:17 | 1 | 0,001797 | 11,764742 | ||
08/06/2026 20:02:11 | 1 | 0,00165 | 11,764742 | ||
08/06/2026 20:02:05 | 2 | 0,04 | 11,764742 | ||
08/06/2026 20:02:00 | 5 | 0,063546 | 11,764741 | ||
08/06/2026 20:01:54 | 1 | 0,005214 | 11,764741 | ||
08/06/2026 20:01:47 | 0 | 0ATOM | 11,764741 | ||
08/06/2026 20:01:45 | 0 | 0ATOM | 11,764741 | ||
08/06/2026 20:01:40 | 5 | 0,085008 | 11,76474 | ||
08/06/2026 20:01:34 | 1 | 0,008254 | 11,76474 | ||
08/06/2026 20:01:28 | 2 | 0,0921 | 11,76474 | ||
08/06/2026 20:01:22 | 3 | 0,057226 | 11,764739 | ||
08/06/2026 20:01:15 | 3 | 0,099369 | 11,764739 |















