Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 06/06/2026 04:48:48 | 26 938 | 1,77022505 0,0016449 | 0,00002885 | ||
114 | 06/06/2026 04:45:39 | 68 970 | 1,77022505 0,0034563 | 0,00003031 | ||
76 | 06/06/2026 04:34:20 | 33 409 | 1,77022505 0,00214166 | 0,00002817 | ||
1 | 06/06/2026 04:30:16 | 458 | 1,77022505 | 0DASH | ||
26 | 06/06/2026 04:30:11 | 13 762 | 1,77022505 0,00038737 | 0,00001489 | ||
94 | 06/06/2026 04:28:34 | 45 264 | 1,77022505 0,00300511 | 0,00003196 | ||
26 | 06/06/2026 04:21:24 | 26 663 | 1,77022505 0,00042982 | 0,00001653 | ||
18 | 06/06/2026 04:20:13 | 13 386 | 1,77022505 0,00016671 | 0,00000926 | ||
84 | 06/06/2026 04:19:01 | 43 617 | 1,77022505 0,00234942 | 0,00002796 | ||
32 | 06/06/2026 04:12:11 | 16 032 | 1,77022505 0,00046479 | 0,00001452 | ||
40 | 06/06/2026 04:10:17 | 20 562 | 1,77022505 0,00095808 | 0,00002395 | ||
91 | 06/06/2026 04:07:51 | 54 876 | 1,77022505 0,00282513 | 0,00003104 | ||
38 | 06/06/2026 04:00:52 | 19 586 | 1,77022505 0,00091246 | 0,00002401 | ||
4 | 06/06/2026 03:58:19 | 4 812 | 1,77022505 | 0DASH | ||
26 | 06/06/2026 03:58:16 | 14 623 | 1,77022505 0,00034172 | 0,00001314 | ||
9 | 06/06/2026 03:57:30 | 4 825 | 1,77022505 0,00047273 | 0,00005252 | ||
29 | 06/06/2026 03:57:10 | 19 419 | 1,77022505 0,01028472 | 0,00035464 | ||
83 | 06/06/2026 03:55:52 | 50 204 | 1,77022505 0,00132071 | 0,00001591 | ||
67 | 06/06/2026 03:50:00 | 36 910 | 1,77022505 0,00236663 | 0,00003532 | ||
1 | 06/06/2026 03:46:45 | 425 | 1,77022505 | 0DASH |
