Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 05/06/2026 11:08:15 | 3 283 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000166 | ||
19 | 05/06/2026 11:07:52 | 12 747 | 1,77022505 0,0003216 | 0,00001692 | ||
6 | 05/06/2026 11:03:47 | 3 033 | 1,77022505 0,0002226 | 0,0000371 | ||
1 | 05/06/2026 11:03:39 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 05/06/2026 11:03:34 | 7 610 | 1,77022505 0,00005633 | 0,00000469 | ||
2 | 05/06/2026 11:02:58 | 788 | 1,77022505 | 0DASH | ||
25 | 05/06/2026 11:02:44 | 20 844 | 1,77022505 0,00051076 | 0,00002043 | ||
24 | 05/06/2026 11:00:56 | 13 268 | 1,77022505 0,00050673 | 0,00002111 | ||
4 | 05/06/2026 10:57:47 | 4 892 | 1,77022505 0,00137387 | 0,00034346 | ||
15 | 05/06/2026 10:57:28 | 7 401 | 1,77022505 0,00027295 | 0,00001819 | ||
21 | 05/06/2026 10:55:26 | 15 384 | 1,77022505 0,00031382 | 0,00001494 | ||
21 | 05/06/2026 10:52:54 | 12 086 | 1,77022505 0,00031349 | 0,00001492 | ||
45 | 05/06/2026 10:50:37 | 36 066 | 1,77022505 0,00182347 | 0,00004052 | ||
23 | 05/06/2026 10:43:26 | 14 282 | 1,77022505 0,00069243 | 0,0000301 | ||
2 | 05/06/2026 10:38:42 | 1 345 | 1,77022505 | 0DASH | ||
6 | 05/06/2026 10:38:13 | 2 354 | 1,77022505 0,00020534 | 0,00003422 | ||
1 | 05/06/2026 10:37:40 | 424 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 05/06/2026 10:37:33 | 3 999 | 1,77022505 0,00000533 | 0,00000076 | ||
23 | 05/06/2026 10:36:07 | 20 480 | 1,77022505 0,00074177 | 0,00003225 | ||
14 | 05/06/2026 10:32:01 | 7 129 | 1,77022505 0,00042696 | 0,00003049 |
