Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 23:28:25 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05/06/2026 23:28:25 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
05/06/2026 23:28:25 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
05/06/2026 23:28:25 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
05/06/2026 23:28:25 | 11 | 11 | 1,100011 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 8 | 8 | 0,0800008 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 8 | 8 | 80,0008 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 4 | 4 | 4,00004 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
05/06/2026 23:28:25 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
05/06/2026 23:25:14 | 1 | 2 | 3,90671404 | 0,00000225 | ||
05/06/2026 23:25:14 | 1 | 2 | 0,00096295 | 0,00000225 |
