Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 05/06/2026 21:16:42 | 3 068 | 10 000 5,20622348 | 0,52062234 | ||
37 | 05/06/2026 21:16:18 | 14 342 | 10 000 5,8653492 | 0,15852295 | ||
36 | 05/06/2026 21:15:39 | 10 284 | 10 000 21,40658169 | 0,59462726 | ||
58 | 05/06/2026 21:11:54 | 23 884 | 10 000 1,94134983 | 0,03347154 | ||
10 | 05/06/2026 21:11:32 | 3 660 | 10 000 6,35035882 | 0,63503588 | ||
20 | 05/06/2026 21:10:32 | 7 392 | 10 000 11,99355268 | 0,59967763 | ||
24 | 05/06/2026 21:07:56 | 9 159 | 10 000 8,44849525 | 0,35202063 | ||
30 | 05/06/2026 21:06:17 | 7 928 | 10 000 4,58121726 | 0,15270724 | ||
10 | 05/06/2026 21:05:37 | 3 822 | 10 000 4,2733728 | 0,42733728 | ||
93 | 05/06/2026 21:05:06 | 28 407 | 10 000 1,2892039 | 0,0138624 | ||
7 | 05/06/2026 21:04:52 | 2 487 | 10 000 3,84353376 | 0,54907625 | ||
3 | 05/06/2026 21:04:12 | 1 574 | 10 000 0,54 | 0,18 | ||
20 | 05/06/2026 21:03:43 | 8 336 | 10 000 17,17510487 | 0,85875524 | ||
11 | 05/06/2026 21:01:35 | 4 265 | 10 000 9,0236582 | 0,82033256 | ||
72 | 05/06/2026 21:00:38 | 22 414 | 10 000 7,42934843 | 0,10318539 | ||
10 | 05/06/2026 20:59:56 | 5 289 | 10 000 6,699725 | 0,6699725 | ||
8 | 05/06/2026 20:59:11 | 2 942 | 10 000 6,3165 | 0,7895625 | ||
5 | 05/06/2026 20:58:13 | 1 921 | 10 000 2,3477 | 0,46954 | ||
44 | 05/06/2026 20:57:40 | 22 426 | 10 000 1,40084443 | 0,03183737 | ||
9 | 05/06/2026 20:57:31 | 3 187 | 10 000 2,56518933 | 0,28502103 |
