Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 10:27:23 | 3 | 0 | 890 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 22,716666 | 2,049431 | ||
06/06/2026 10:27:19 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:27:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:27:06 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:26:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:26:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:26:35 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
06/06/2026 10:26:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:26:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:26:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:25:49 | 0 | 1 | 1 079 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:25:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:25:46 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:25:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:25:08 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
06/06/2026 10:25:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:24:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:24:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:24:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06/06/2026 10:24:27 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 |
