Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 00:21:47 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:21:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:21:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:21:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:21:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:21:26 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:20:47 | 12 | 0 | 1 907 | 252 000 0,84 % | 30 000 000 | 55,583333 | 2,014006 | ||
04/06/2026 00:20:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:20:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:20:07 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:19:50 | 2 | 0 | 784 | 42 000 0,14 % | 30 000 000 | 1 | 2,000042 | ||
04/06/2026 00:19:45 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:19:14 | 2 | 0 | 765 | 42 000 0,14 % | 30 000 000 | 1,5 | 2,000062 | ||
04/06/2026 00:19:02 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:19:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:18:44 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:18:38 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:18:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:18:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 00:17:59 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
