Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 13:01:29 | 2 | 0 | 782 | 42 000 0,15 % | 29 999 972 | 1 | 2,000042 | ||
04/06/2026 13:01:13 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 13:01:11 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 13:01:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 13:01:05 | 9 | 1 | 2 101 | 189 000 0,64 % | 29 999 771 | 40 | 2,070059 | ||
04/06/2026 13:00:41 | 10 | 0 | 1 687 | 210 000 0,71 % | 29 912 028 | 40 | 2,008399 | ||
04/06/2026 13:00:41 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,08 % | 29 970 504 | 40 | 2,000839 | ||
04/06/2026 13:00:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 941 266 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:59:39 | 2 | 0 | 767 | 42 000 0,15 % | 29 912 057 | 230 | 2,00966 | ||
04/06/2026 12:59:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 941 295 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:59:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 085 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:59:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 882 904 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:59:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 853 751 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:59:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 882 932 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:58:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 912 142 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:58:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 882 961 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:58:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 912 171 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:58:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 409 | 0Gwei | 2 | ||
04/06/2026 12:58:21 | 1 | 0 | 672 | 21 000 0,08 % | 29 970 676 | 1 | 2,000021 | ||
04/06/2026 12:58:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 |
