Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 07:54:22 | 11 | 0 | 1 909 | 231 000 0,77 % | 30 000 000 | 1 | 2,000231 | ||
06/06/2026 07:54:15 | 5 | 0 | 1 163 | 105 000 0,35 % | 30 000 000 | 1 | 2,000105 | ||
06/06/2026 07:53:57 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 07:53:40 | 20 | 0 | 3 041 | 420 099 1,41 % | 29 999 887 | 1 | 2,00042 | ||
06/06/2026 07:53:30 | 5 | 0 | 1 165 | 105 000 0,36 % | 29 970 620 | 1 | 2,000105 | ||
06/06/2026 07:53:12 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 915 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 07:52:57 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 07:52:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 410 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 07:52:43 | 4 | 0 | 1 480 | 702 690 2,35 % | 29 970 677 | 1,1 | 2,000772 | ||
06/06/2026 07:52:39 | 5 | 1 | 1 858 | 535 750 1,79 % | 29 999 972 | 1,193694 | 2,063139 | ||
06/06/2026 07:52:19 | 10 | 0 | 1 790 | 210 000 0,71 % | 29 970 705 | 1,01 | 2,000212 | ||
06/06/2026 07:52:09 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 07:52:01 | 3 | 0 | 898 | 63 000 0,22 % | 29 999 972 | 1,1 | 2,000069 | ||
06/06/2026 07:51:49 | 5 | 0 | 1 155 | 105 000 0,36 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,000115 | ||
06/06/2026 07:51:47 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 07:51:40 | 4 | 0 | 1 034 | 84 000 0,28 % | 30 000 000 | 1,1 | 2,000092 | ||
06/06/2026 07:51:06 | 16 | 0 | 2 495 | 336 000 1,12 % | 30 000 000 | 15,65625 | 2,00526 | ||
06/06/2026 07:51:04 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,08 % | 29 999 972 | 1,1 | 2,000023 | ||
06/06/2026 07:50:53 | 4 | 0 | 1 033 | 84 000 0,29 % | 29 970 705 | 1,1 | 2,000092 | ||
06/06/2026 07:50:45 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 |
