Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 21:11:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 619 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:10:48 | 8 | 0 | 1 455 | 168 000 0,57 % | 29 999 914 | 40 | 2,006719 | ||
06/06/2026 21:10:44 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 647 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:10:39 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,08 % | 29 941 409 | 1 | 2,000021 | ||
06/06/2026 21:10:37 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:10:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:10:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:09:57 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1 | 2,000021 | ||
06/06/2026 21:09:55 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:09:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:09:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:09:31 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:08:56 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:08:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:08:11 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:08:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:07:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:07:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:07:50 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
06/06/2026 21:07:46 | 9 | 0 | 1 567 | 189 000 0,64 % | 29 999 943 | 1,209862 | 2,000228 |
