Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 11:27:34 | 1 | 856 | 171 428 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,583982 | 0,00043 | ||
08/06/2026 11:27:33 | 1 | 915 | 250 217 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,595344 | 0,000279 | ||
08/06/2026 11:27:33 | 1 | 857 | 170 976 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,395088 | 0,000885 | ||
08/06/2026 11:27:32 | 5 | 4 400 | 1 599 873 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,776788 | 0,015428 | ||
08/06/2026 11:27:31 | 2 | 1 229 | 509 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,889065 | 0,004595 | ||
08/06/2026 11:27:29 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:27:29 | 2 | 9 494 | 1 115 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025609 | 0,0008 | ||
08/06/2026 11:27:24 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:27:18 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:27:12 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:27:06 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:27:00 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:26:53 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:26:48 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:26:42 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:26:35 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:26:28 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:26:21 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 | ||
08/06/2026 11:26:16 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
08/06/2026 11:26:14 | 1 | 3 783 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00449 |
