Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 11:46:41 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:46:27 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000055 | ||
08/06/2026 11:46:22 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:46:13 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025612 | 0,000057 | ||
08/06/2026 11:46:07 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:45:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000014 | ||
08/06/2026 11:45:50 | 2 | 1 167 | 89 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015355 | 0,000063 | ||
08/06/2026 11:45:49 | 6 | 2 387 | 269 611 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015106 | 0,000191 | ||
08/06/2026 11:45:49 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014759 | 0,000031 | ||
08/06/2026 11:45:39 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:45:35 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025621 | 0,000079 | ||
08/06/2026 11:45:27 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000055 | ||
08/06/2026 11:45:26 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:45:18 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:45:08 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025789 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:44:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003392 | 0,000014 | ||
08/06/2026 11:44:51 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
08/06/2026 11:44:46 | 1 | 2 152 | 2 452 030 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00175 | ||
08/06/2026 11:44:45 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 11:44:38 | 1 | 3 496 | 5 612 190 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004007 |
