Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 12:31:37 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:20 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:19 | 5 | 2 177 | 280 068 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:19 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:19 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:13 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:09 | 2 | 821 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:08 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:31:05 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:51 | 5 | 1 930 | 152 088 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:50 | 3 | 1 316 | 76 026 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:50 | 2 | 813 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:25 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:23 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:17 | 2 | 911 | 31 225 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
07/06/2026 12:30:00 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
