Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 22:37:40 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:32 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:31 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:25 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:22 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:22 | 2 | 1 147 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:20 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:15 | 2 | 827 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:14 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:13 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:11 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:10 | 2 | 1 522 | 144 694 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:37:04 | 2 | 817 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:36:56 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:36:55 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:36:55 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:36:52 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:36:46 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:36:44 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 22:36:43 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
