Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 01:39:52 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:50 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:49 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:44 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:39 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:37 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:35 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:34 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:34 | 2 | 1 085 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:33 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:32 | 2 | 1 074 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:31 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:26 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:23 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:21 | 2 | 1 078 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
23/05/2026 01:39:18 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
