Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 10:50:00 | 2 | 0,00000002 | 0,00614741 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:59 | 3 | 0,00000002 | 0,00713825 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00525936 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:57 | 3 | 0,00000002 | 0,00454613 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00272765 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:54 | 2 | 0,00000002 | 0,00635384 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00359456 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:51 | 2 | 0,00000002 | 0,02512675 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:49 | 2 | 0,00000002 | 0,0013761 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00073042 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06423067 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00121489 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00342009 | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
07/06/2026 10:49:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
