Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 17:14:35 | 2 | 0,00000002 | 0,01501893 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:34 | 5 | 0,00000002 | 0,22963649 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:33 | 1 | 0,00000002 | 0,10943328 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:32 | 1 | 0,00000002 | 0,10953489 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:31 | 3 | 0,00000002 | 0,08247698 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:29 | 3 | 0,00000002 | 0,00718454 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:27 | 3 | 0,00000002 | 0,00846023 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:25 | 2 | 0,00000002 | 0,00562348 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:24 | 3 | 0,00000002 | 0,02384424 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121654 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:20 | 2 | 0,00000002 | 0,01145416 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:18 | 3 | 0,00000002 | 0,07360519 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
06/06/2026 17:14:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00123381 | 9,6 |
