Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 23:55:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:51 | 3 | 0,00000002 | 0,02267447 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:49 | 3 | 0,00000002 | 0,01097398 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:46 | 3 | 0,00000002 | 0,06934657 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:44 | 2 | 0,00000002 | 0,0054738 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:43 | 2 | 0,00000002 | 0,00937513 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:42 | 5 | 0,00000002 | 0,01278189 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:40 | 2 | 0,00000002 | 0,02508997 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0007876 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00346808 | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 23:55:35 | 4 | 0,00000002 | 0,11657897 | 9,6 |
