Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 01:44:01 | 1 | 0,00000002 | 0,06434199 | 9,6 | ||
08/06/2026 01:44:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:54 | 2 | 0,00000002 | 0,0145 | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121918 | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:47 | 1 | 0,00000002 | 0,06434158 | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:46 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:45 | 1 | 0,00000002 | 0,01504578 | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026 01:43:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 |
