Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 05:37:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:37:29 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:37:19 | 4 | 1 489 724 2,98 % | 50 000 000 | 0,00053749 | ||
07/06/2026 05:37:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:36:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:36:49 | 14 | 1 583 717 3,17 % | 50 000 000 | 0,00000062 | ||
07/06/2026 05:36:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:36:29 | 4 | 1 212 665 2,43 % | 50 000 000 | 0,00000016 | ||
07/06/2026 05:36:19 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:36:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:35:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:35:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:35:39 | 4 | 1 535 729 3,08 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
07/06/2026 05:35:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:35:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:35:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:34:59 | 3 | 1 157 971 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:34:49 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:34:39 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
07/06/2026 05:34:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
