Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
06/06/2026 05:27:29 | 65 | 12 478 861 31,2 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:27 | 59 | 11 204 513 28,02 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:25 | 61 | 13 108 206 32,78 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:23 | 64 | 12 260 715 30,66 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:21 | 60 | 13 399 842 33,5 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:19 | 63 | 10 820 477 27,06 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:17 | 84 | 17 645 490 44,12 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:15 | 69 | 12 444 047 31,12 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:13 | 68 | 9 704 666 24,27 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:11 | 67 | 11 335 252 28,34 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:09 | 73 | 11 720 698 29,31 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:07 | 72 | 14 025 887 35,07 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:05 | 76 | 15 315 226 38,29 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:03 | 92 | 14 843 413 37,11 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:27:01 | 73 | 15 765 100 39,42 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:26:59 | 58 | 9 556 021 23,9 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:26:57 | 66 | 9 879 916 24,7 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:26:55 | 75 | 15 722 623 39,31 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:26:53 | 91 | 19 034 971 47,59 % | 40 000 000 | |
06/06/2026 05:26:51 | 81 | 16 443 461 41,11 % | 40 000 000 |
