Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 15:37:13 | 2 | 617 808 | 0 | 0,000006 | ||
05/06/2026 15:37:09 | 1 | 341 266 | 0 | 0,000003 | ||
05/06/2026 15:37:05 | 2 | 752 872 | 0 | 0,000117 | ||
05/06/2026 15:37:01 | 1 | 292 295 | 0 | 0,000003 | ||
05/06/2026 15:36:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05/06/2026 15:36:54 | 2 | 533 805 | 0 | 0,000008 | ||
05/06/2026 15:36:51 | 1 | 545 508 | 0 | 0,000109 | ||
05/06/2026 15:36:47 | 1 | 149 159 | 0 | 0,000001 | ||
05/06/2026 15:36:43 | 5 | 1 640 894 | 0 | 0,000032 | ||
05/06/2026 15:36:38 | 3 | 792 167 | 0 | 0,000011 | ||
05/06/2026 15:36:35 | 1 | 420 407 | 0 | 0,000084 | ||
05/06/2026 15:36:31 | 2 | 325 075 | 0 | 0,000003 | ||
05/06/2026 15:36:27 | 1 | 294 125 | 0 | 0,000003 | ||
05/06/2026 15:36:23 | 2 | 967 199 | 0 | 0,000009 | ||
05/06/2026 15:36:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05/06/2026 15:36:16 | 4 | 1 604 419 | 0 | 0,000029 | ||
05/06/2026 15:36:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05/06/2026 15:36:07 | 3 | 1 392 108 | 0 | 0,000146 | ||
05/06/2026 15:36:00 | 2 | 5 152 965 | 0 | 0,000051 | ||
05/06/2026 15:35:55 | 2 | 927 910 | 0 | 0,000128 |
