Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 07/06/2026 06:37:58 | 0POL | 0,08861139 | |||||
handleOps | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,05758226 | |||||
redeemPositions | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,0360043 | |||||
0xcef6d209 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,06513119 | |||||
0x5f052516 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,01447878 | |||||
0x5f052516 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,01483093 | |||||
transfer | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,01053112 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,09940364 | |||||
0x8981d256 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,04296943 | |||||
0x6a24a1ba | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,01304667 | |||||
0x46a73fb1 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,11593883 | |||||
0x6a24a1b9 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,01337954 | |||||
approve | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,02228221 | |||||
0x2c48fcdc | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,11165131 | |||||
0x2c48fcdc | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,12314607 | |||||
execTransaction | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,11856638 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,25328997 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,20155005 | |||||
0x3c2b4399 | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,22077019 | |||||
setTokenURI | 07/06/2026 06:37:57 | 0POL | 0,05222265 |
