Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 10:48:39 | 4 | 1 435 | 60 000 000 | 568 757 0,95 % | -0,000924 | ||
08/06/2026 10:48:37 | 6 | 2 029 | 60 000 000 | 1 733 129 2,89 % | 0,000141 | ||
08/06/2026 10:48:35 | 5 | 2 910 | 60 000 000 | 584 379 0,98 % | -0,000665 | ||
08/06/2026 10:48:33 | 7 | 2 668 | 60 000 000 | 1 983 546 3,31 % | 0,064387 | ||
08/06/2026 10:48:31 | 8 | 2 206 | 60 000 000 | 1 292 425 2,16 % | -0,000683 | ||
08/06/2026 10:48:29 | 3 | 4 717 | 60 000 000 | 1 593 892 2,66 % | -0,000608 | ||
08/06/2026 10:48:27 | 10 | 3 567 | 60 000 000 | 1 735 357 2,9 % | -0,000091 | ||
08/06/2026 10:48:25 | 8 | 3 364 | 60 000 000 | 1 113 174 1,86 % | 0,001612 | ||
08/06/2026 10:48:23 | 8 | 4 723 | 60 000 000 | 1 037 701 1,73 % | 0,009115 | ||
08/06/2026 10:48:21 | 5 | 1 586 | 60 000 000 | 535 009 0,9 % | -0,000874 | ||
08/06/2026 10:48:19 | 6 | 1 804 | 60 000 000 | 900 477 1,51 % | -0,000717 | ||
08/06/2026 10:48:17 | 7 | 2 410 | 60 000 000 | 1 145 347 1,91 % | 0,064431 | ||
08/06/2026 10:48:15 | 4 | 2 689 | 60 000 000 | 747 951 1,25 % | -0,000222 | ||
08/06/2026 10:48:13 | 6 | 1 735 | 60 000 000 | 1 067 793 1,78 % | -0,000923 | ||
08/06/2026 10:48:11 | 6 | 4 058 | 60 000 000 | 1 149 897 1,92 % | 0,003932 | ||
08/06/2026 10:48:09 | 5 | 2 580 | 60 000 000 | 718 247 1,2 % | -0,000721 | ||
08/06/2026 10:48:07 | 7 | 2 746 | 60 000 000 | 1 196 584 2 % | -0,000759 | ||
08/06/2026 10:48:05 | 4 | 2 624 | 60 000 000 | 542 053 0,91 % | -0,000833 | ||
08/06/2026 10:48:03 | 6 | 4 944 | 60 000 000 | 1 330 432 2,22 % | -0,00043 | ||
08/06/2026 10:48:01 | 4 | 1 666 | 60 000 000 | 357 601 0,6 % | 0,000507 |
