Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 18:29:51 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 230 177 0,39 % | -0,000975 | ||
07/06/2026 18:29:49 | 3 | 2 442 | 60 000 000 | 243 808 0,41 % | -0,000049 | ||
07/06/2026 18:29:47 | 5 | 3 736 | 60 000 000 | 818 052 1,37 % | 0,000444 | ||
07/06/2026 18:29:45 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 323 416 0,54 % | -0,000647 | ||
07/06/2026 18:29:43 | 3 | 4 904 | 60 000 000 | 809 387 1,35 % | -0,000161 | ||
07/06/2026 18:29:41 | 4 | 3 339 | 60 000 000 | 796 999 1,33 % | -0,000173 | ||
07/06/2026 18:29:39 | 3 | 2 571 | 60 000 000 | 317 615 0,53 % | -0,000888 | ||
07/06/2026 18:29:37 | 2 | 1 732 | 60 000 000 | 135 884 0,23 % | -0,000924 | ||
07/06/2026 18:29:35 | 6 | 2 215 | 60 000 000 | 1 378 533 2,3 % | 0,000407 | ||
07/06/2026 18:29:33 | 2 | 1 098 | 60 000 000 | 325 608 0,55 % | -0,000645 | ||
07/06/2026 18:29:31 | 3 | 3 692 | 60 000 000 | 521 577 0,87 % | -0,000449 | ||
07/06/2026 18:29:29 | 4 | 1 533 | 60 000 000 | 274 658 0,46 % | -0,000696 | ||
07/06/2026 18:29:27 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 195 071 0,33 % | -0,001148 | ||
07/06/2026 18:29:25 | 3 | 1 254 | 60 000 000 | 475 347 0,8 % | -0,000495 | ||
07/06/2026 18:29:23 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
07/06/2026 18:29:21 | 4 | 6 668 | 60 000 000 | 743 212 1,24 % | -0,000227 | ||
07/06/2026 18:29:19 | 4 | 1 472 | 60 000 000 | 656 584 1,1 % | -0,000314 | ||
07/06/2026 18:29:17 | 6 | 5 662 | 60 000 000 | 1 329 075 2,22 % | 0,001035 | ||
07/06/2026 18:29:15 | 3 | 2 375 | 60 000 000 | 502 354 0,84 % | -0,000644 | ||
07/06/2026 18:29:13 | 2 | 2 661 | 60 000 000 | 105 241 0,18 % | -0,000865 |
