Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 18:11:26 | 1 | 150 576 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
22/05/2026 18:11:25 | 1 | 42 062 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
22/05/2026 18:11:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
22/05/2026 18:10:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000061 | ||
22/05/2026 18:10:41 | 1 | 451 480 2,26 % | 20 000 000 | 0,00000339 | ||
22/05/2026 18:10:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
22/05/2026 18:10:37 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
22/05/2026 18:10:36 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000063 | ||
22/05/2026 18:10:33 | 1 | 234 070 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 18:10:32 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
22/05/2026 18:10:16 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
22/05/2026 18:10:04 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002149 | ||
22/05/2026 18:10:01 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
22/05/2026 18:09:51 | 1 | 234 070 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000141 | ||
22/05/2026 18:09:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
22/05/2026 18:09:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
22/05/2026 18:09:12 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
22/05/2026 18:09:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
22/05/2026 18:09:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
22/05/2026 18:09:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000216 |
