Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 12:06:36 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
22/05/2026 12:06:31 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
22/05/2026 12:06:15 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
22/05/2026 12:06:14 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
22/05/2026 12:06:11 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
22/05/2026 12:05:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
22/05/2026 12:05:48 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
22/05/2026 12:05:47 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
22/05/2026 12:05:41 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
22/05/2026 12:05:39 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
22/05/2026 12:05:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002154 | ||
22/05/2026 12:04:53 | 1 | 89 258 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
22/05/2026 12:04:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
22/05/2026 12:04:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
22/05/2026 12:04:41 | 1 | 115 432 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
22/05/2026 12:04:33 | 1 | 99 428 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
22/05/2026 12:04:22 | 1 | 141 363 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
22/05/2026 12:04:19 | 1 | 115 432 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
22/05/2026 12:04:18 | 1 | 99 428 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
22/05/2026 12:04:15 | 1 | 47 452 0,24 % | 20 000 000 | 0,0000014 |
