Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 11:07:36 | 291 | 89 132 | 25 347 580 42,25 % | 59 999 943 | 13,097979 | 0,049856 | ||
06/06/2026 11:07:24 | 354 | 101 130 | 32 445 186 54,13 % | 59 941 408 | 12,81321 | 0,058266 | ||
06/06/2026 11:07:12 | 368 | 106 072 | 32 587 777 54,32 % | 60 000 000 | 12,676061 | 0,057882 | ||
06/06/2026 11:07:00 | 337 | 94 343 | 29 887 612 49,82 % | 60 000 000 | 13,162901 | 0,067484 | ||
06/06/2026 11:06:48 | 362 | 104 996 | 32 853 749 54,76 % | 60 000 000 | 12,620223 | 0,060562 | ||
06/06/2026 11:06:36 | 336 | 96 053 | 29 140 434 48,57 % | 60 000 000 | 12,893555 | 0,060553 | ||
06/06/2026 11:06:24 | 364 | 111 734 | 31 291 335 52,16 % | 59 999 943 | 12,70649 | 0,060981 | ||
06/06/2026 11:06:12 | 337 | 94 436 | 26 563 261 44,32 % | 59 941 408 | 12,848384 | 0,051416 | ||
06/06/2026 11:06:00 | 376 | 104 135 | 31 347 635 52,25 % | 60 000 000 | 13,009235 | 0,067629 | ||
06/06/2026 11:05:48 | 260 | 76 201 | 24 052 719 40,09 % | 60 000 000 | 13,08103 | 0,046986 | ||
06/06/2026 11:05:36 | 315 | 95 312 | 30 244 369 50,41 % | 60 000 000 | 13,06789 | 0,059026 | ||
06/06/2026 11:05:24 | 353 | 103 281 | 27 113 895 45,19 % | 60 000 000 | 13,284715 | 0,055126 | ||
06/06/2026 11:05:12 | 315 | 98 805 | 27 893 496 46,49 % | 60 000 000 | 13,175088 | 0,050875 | ||
06/06/2026 11:05:00 | 308 | 80 488 | 25 634 162 42,73 % | 60 000 000 | 13,802422 | 0,057444 | ||
06/06/2026 11:04:48 | 289 | 85 648 | 24 489 400 40,82 % | 60 000 000 | 13,517148 | 0,041238 | ||
06/06/2026 11:04:36 | 336 | 91 192 | 28 421 020 47,37 % | 60 000 000 | 14,414166 | 0,071126 | ||
06/06/2026 11:04:24 | 315 | 89 409 | 28 047 128 46,75 % | 60 000 000 | 14,23573 | 0,062445 | ||
06/06/2026 11:04:12 | 427 | 130 793 | 38 860 611 64,77 % | 59 999 943 | 14,703179 | 0,121302 | ||
06/06/2026 11:04:00 | 352 | 92 470 | 30 027 327 50,1 % | 59 941 408 | 14,09457 | 0,075536 | ||
06/06/2026 11:03:48 | 386 | 105 019 | 34 206 007 57,02 % | 60 000 000 | 14,118308 | 0,093682 |
