Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 09:50:48 | 351 | 119 110 | 31 332 624 52,23 % | 60 000 000 | 7,061362 | 0,04809 | ||
06/06/2026 09:50:36 | 341 | 100 476 | 27 376 133 45,63 % | 60 000 000 | 7,187718 | 0,043804 | ||
06/06/2026 09:50:24 | 338 | 100 256 | 26 457 156 44,1 % | 60 000 000 | 7,324249 | 0,043731 | ||
06/06/2026 09:50:12 | 349 | 97 525 | 28 998 731 48,34 % | 60 000 000 | 7,600116 | 0,055243 | ||
06/06/2026 09:50:00 | 374 | 95 572 | 30 565 628 50,95 % | 60 000 000 | 7,279591 | 0,04884 | ||
06/06/2026 09:49:48 | 344 | 117 350 | 33 044 194 55,08 % | 60 000 000 | 7,215327 | 0,053028 | ||
06/06/2026 09:49:36 | 368 | 107 575 | 31 067 208 51,78 % | 60 000 000 | 7,148495 | 0,048551 | ||
06/06/2026 09:49:24 | 372 | 106 896 | 31 764 193 52,95 % | 60 000 000 | 7,176597 | 0,051828 | ||
06/06/2026 09:49:12 | 379 | 104 045 | 32 435 611 54,06 % | 60 000 000 | 7,048732 | 0,050583 | ||
06/06/2026 09:49:00 | 413 | 102 379 | 31 762 156 52,94 % | 60 000 000 | 7,057892 | 0,051094 | ||
06/06/2026 09:48:48 | 315 | 90 679 | 26 215 014 43,7 % | 60 000 000 | 7,285824 | 0,045857 | ||
06/06/2026 09:48:36 | 401 | 111 753 | 33 077 954 55,13 % | 60 000 000 | 7,229634 | 0,058323 | ||
06/06/2026 09:48:24 | 339 | 105 781 | 28 346 248 47,25 % | 60 000 000 | 7,009262 | 0,042658 | ||
06/06/2026 09:48:12 | 339 | 88 765 | 27 000 125 45,01 % | 60 000 000 | 7,205382 | 0,044046 | ||
06/06/2026 09:48:00 | 344 | 89 733 | 25 769 549 42,95 % | 60 000 000 | 7,52618 | 0,047728 | ||
06/06/2026 09:47:48 | 394 | 109 432 | 32 288 006 53,82 % | 60 000 000 | 7,174339 | 0,050171 | ||
06/06/2026 09:47:36 | 388 | 105 580 | 31 034 791 51,73 % | 60 000 000 | 7,107375 | 0,046894 | ||
06/06/2026 09:47:24 | 374 | 114 173 | 32 663 895 54,44 % | 60 000 000 | 7,09613 | 0,050995 | ||
06/06/2026 09:47:12 | 359 | 103 578 | 32 636 987 54,4 % | 60 000 000 | 7,125571 | 0,053877 | ||
06/06/2026 09:47:00 | 405 | 116 942 | 32 198 709 53,67 % | 60 000 000 | 7,043105 | 0,052099 |
