Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | $45 | $13 500 645 330,84 | $4 500 215 110,28 | 1 | 20/05/2026 23:46:31 | |
| 402 | $4,45 | $9 051 346 472,66 | $4 452 499 170,03 | 6 | 22/05/2026 11:41:04 | |
| 403 | $0,04 | $6 726 554 339,83 | $4 439 625 955,39 | 19 | 16/05/2026 13:03:45 | |
| 404 | $4,62 | $3,99 | $4 428 750 459,92 | 37 | 28/01/2025 15:09:16 | |
| 405 | $28,44 | $5 483 726 031,91 | $4 376 357 289,51 | 3 | 18/03/2026 04:02:48 | |
| 406 | < $0,01 | $4 386 928 867,51 | $4 369 448 972,13 | 2 | 28/03/2026 12:40:07 | |
| 407 | < $0,01 | $14 606 536 485,81 | $4 281 616 834,69 | 2 | 03/05/2026 02:39:03 | |
| 408 | < $0,01 | $8 295 166 088,53 | $4 210 741 543,17 | 5 | 21/04/2026 13:07:16 | |
| 409 | < $0,01 | $7 926 219 647,46 | $4 180 492 809,74 | 23 | 15/05/2026 22:59:25 | |
| 410 | < $0,01 | $6 656 364 555,47 | $4 160 225 874,4 | 9 | 09/03/2026 09:40:06 | |
| 411 | $4,58 | < $0,01 | $4 127 013 032,55 | 4 | 25/01/2026 16:42:05 | |
| 412 | < $0,01 | $6 348 861 038,87 | $4 069 780 678,37 | 31 | 11/04/2026 04:09:29 | |
| 413 | < $0,01 | $7 804 230 318,43 | $3 961 536 098,09 | 8 | 22/05/2026 10:27:44 | |
| 414 | < $0,01 | $3 931 548 407,75 | $3 913 638 331,74 | 103 | 15/05/2026 08:34:15 | |
| 415 | < $0,01 | $3 932 132 177,23 | $3 913 638 331,74 | 103 | 15/05/2026 08:35:46 | |
| 416 | $0,38 | $7,99 | $3 860 434 851,84 | 18 | 24/07/2025 10:18:38 | |
| 417 | $5,46 | $3,99 | $3 850 929 802,28 | 12 | 06/10/2025 09:12:15 | |
| 418 | $0,99 | $1 750 782 822,37 | $3 835 415 789,09 | 5 227 858 | 03/02/2021 01:38:44 | |
| 419 | < $0,01 | $7 528 294 790,6 | $3 821 464 095,64 | 10 | 18/05/2026 10:09:24 | |
| 420 | < $0,01 | $3 823 804 197,9 | $3 808 569 898,35 | 2 | 17/04/2026 04:10:51 |

