Liste de jetons
| # | Nom | Cours (modifier) | Montant de Txn (24 h) | Cap. boursière | Holders | Première mise en circulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 | < $0,01 | $122,19 | $2 318 257,67 | 134 | 24/08/2025 11:58:35 | |
| 5442 | < $0,01 | $13 727,24 | $2 312 253,94 | 1 243 | 29/09/2025 04:17:12 | |
| 5443 | < $0,01 | $3,99 | $2 309 142,89 | 10 | 05/07/2025 13:41:39 | |
| 5444 | $0,23 | $0,1 | $2 308 161,59 | 997 | 18/01/2025 11:15:26 | |
| 5445 | < $0,01 | $680 287,81 | $2 307 169,94 | 77 943 | 31/03/2024 18:43:47 | |
| 5446 | $1 | $186 094,82 | $2 306 905,78 | 172 517 | 09/12/2023 03:20:29 | |
| 5447 | $95,85 | $191 752,33 | $2 306 735,17 | 14 | 02/04/2026 19:58:19 | |
| 5448 | < $0,01 | $11 260,38 | $2 302 603,82 | 4 389 | 23/09/2025 03:30:22 | |
| 5449 | < $0,01 | $2 402 479,96 | $2 299 757,94 | 3 | 29/05/2026 19:28:47 | |
| 5450 | < $0,01 | $93 433,66 | $2 295 623,92 | 2 845 | 27/08/2025 16:23:11 | |
| 5451 | < $0,01 | $11,72 | $2 289 658,23 | 301 | 18/01/2025 09:59:55 | |
| 5452 | < $0,01 | $37 000 414,84 | $2 289 160,77 | 124 | 19/04/2026 17:05:16 | |
| 5453 | $0,22 | $327,97 | $2 280 347,81 | 39 | 16/10/2022 16:35:43 | |
| 5454 | < $0,01 | $4 923 463,17 | $2 272 816,86 | 312 | 09/03/2026 23:38:06 | |
| 5455 | < $0,01 | $9 377 881,55 | $2 271 377,39 | 123 | 17/04/2026 23:35:16 | |
| 5456 | $3,77 | $8 312 903,22 | $2 267 155,42 | 3 | 24/05/2026 09:15:45 | |
| 5457 | < $0,01 | $6 710 496,52 | $2 267 074,34 | 3 | 12/05/2026 11:46:24 | |
| 5458 | < $0,01 | $237,06 | $2 262 560,67 | 46 | 27/01/2025 02:57:28 | |
| 5459 | $69,13 | $6 152,36 | $2 261 417,04 | 8 666 | 10/02/2025 16:47:28 | |
| 5460 | < $0,01 | $6 668 848,39 | $2 253 000,48 | 18 | 02/06/2026 01:51:15 |

