Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 22:11:43 | 37 | 13 779 | 2 720 312 6,81 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:41 | 42 | 9 751 | 2 034 378 5,09 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:39 | 46 | 19 961 | 3 841 736 9,61 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:37 | 46 | 15 374 | 2 903 768 7,26 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:35 | 41 | 11 041 | 2 386 833 5,97 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:33 | 44 | 16 123 | 2 465 959 6,17 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:31 | 35 | 10 772 | 1 875 879 4,69 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:29 | 32 | 13 039 | 3 458 677 8,65 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:27 | 52 | 23 561 | 6 776 662 16,95 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:25 | 36 | 11 509 | 2 250 169 5,63 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:23 | 43 | 25 675 | 5 467 522 13,67 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:21 | 39 | 8 567 | 1 575 769 3,94 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:19 | 54 | 20 333 | 5 037 424 12,6 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:17 | 34 | 9 116 | 1 504 325 3,77 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:15 | 49 | 16 531 | 2 936 293 7,35 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:13 | 43 | 18 542 | 3 812 581 9,54 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:11 | 47 | 12 477 | 2 379 760 5,95 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:09 | 38 | 21 395 | 3 859 012 9,65 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:07 | 37 | 11 310 | 1 837 746 4,6 % | < 0,000001 | ||
07/06/2026 22:11:05 | 46 | 15 914 | 2 841 560 7,11 % | < 0,000001 |
