Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 05:44:09 | 33 | 9 144 | 1 731 383 4,33 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:44:07 | 55 | 10 276 | 2 087 690 5,22 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:44:05 | 47 | 12 039 | 2 104 866 5,27 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:44:03 | 49 | 9 925 | 1 885 789 4,72 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:44:01 | 39 | 7 781 | 1 493 350 3,74 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:59 | 43 | 11 822 | 2 311 268 5,78 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:57 | 39 | 10 266 | 1 855 991 4,64 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:55 | 41 | 9 248 | 2 048 741 5,13 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:53 | 41 | 10 823 | 1 999 097 5 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:51 | 45 | 12 176 | 2 722 132 6,81 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:49 | 34 | 7 114 | 1 304 470 3,27 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:47 | 43 | 9 291 | 1 720 301 4,31 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:45 | 45 | 11 318 | 2 323 836 5,81 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:43 | 51 | 11 039 | 2 283 513 5,71 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:41 | 49 | 10 510 | 2 496 684 6,25 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:39 | 49 | 8 893 | 1 716 398 4,3 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:37 | 39 | 8 939 | 1 721 650 4,31 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:35 | 40 | 8 658 | 1 601 238 4,01 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:33 | 37 | 8 451 | 1 570 957 3,93 % | < 0,000001 | ||
08/06/2026 05:43:31 | 48 | 12 112 | 2 459 070 6,15 % | < 0,000001 |
