Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 05:13:07 | 8 | 6 073 | 901 310 2,26 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:13:05 | 6 | 9 046 | 1 852 488 4,64 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:13:03 | 6 | 4 678 | 946 215 2,37 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:13:01 | 7 | 6 727 | 1 231 511 3,08 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:59 | 10 | 9 531 | 1 435 844 3,59 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:57 | 8 | 6 614 | 1 014 268 2,54 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:55 | 7 | 5 511 | 735 904 1,84 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:53 | 6 | 4 930 | 812 794 2,04 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:51 | 6 | 5 595 | 909 948 2,28 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:49 | 10 | 9 415 | 1 617 067 4,05 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:47 | 7 | 5 759 | 1 215 546 3,04 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:45 | 9 | 7 795 | 1 677 952 4,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:43 | 8 | 10 949 | 1 461 769 3,66 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:41 | 7 | 7 545 | 987 212 2,47 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:39 | 6 | 10 742 | 1 260 869 3,16 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:37 | 15 | 8 693 | 1 879 504 4,7 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:35 | 6 | 6 388 | 775 169 1,94 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:33 | 9 | 9 246 | 2 501 014 6,26 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:31 | 7 | 4 684 | 663 892 1,66 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:12:29 | 5 | 4 150 | 571 764 1,43 % | < 0,000001 |
