Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 05:25:07 | 6 | 5 060 | 535 664 1,34 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:25:05 | 6 | 5 060 | 535 676 1,34 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:25:03 | 8 | 6 082 | 628 272 1,58 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:25:01 | 9 | 8 520 | 1 023 999 2,56 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:59 | 9 | 7 401 | 1 173 769 2,94 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:57 | 6 | 5 060 | 535 676 1,34 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:55 | 9 | 6 337 | 1 014 184 2,54 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:53 | 6 | 5 454 | 633 025 1,59 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:51 | 5 | 4 148 | 496 569 1,25 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:49 | 9 | 8 295 | 1 481 637 3,71 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:47 | 8 | 6 314 | 1 003 678 2,51 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:45 | 7 | 6 092 | 590 883 1,48 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:43 | 10 | 8 431 | 3 111 086 7,78 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:41 | 8 | 6 711 | 887 360 2,22 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:39 | 8 | 6 727 | 1 070 088 2,68 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:37 | 9 | 8 111 | 1 181 731 2,96 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:35 | 8 | 7 410 | 917 252 2,3 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:33 | 9 | 5 582 | 654 597 1,64 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:31 | 6 | 5 180 | 551 776 1,38 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 05:24:29 | 8 | 5 963 | 632 808 1,59 % | < 0,000001 |
