Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 06/06/2026 11:30:47 | 0,01 | 0,00000111 | |||||
swap | 06/06/2026 13:00:07 | 0,01 | 0,00000106 | |||||
swap | 06/06/2026 13:11:27 | 0,01 | 0,00000062 | |||||
swap | 06/06/2026 13:12:11 | 0,01 | 0,00000101 | |||||
swap | 06/06/2026 13:13:35 | 0,01 | 0,00000118 | |||||
deposit | 06/06/2026 16:46:15 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 06/06/2026 17:19:03 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 06/06/2026 17:29:35 | 0,01 | < 0,00000001 | |||||
swap | 06/06/2026 11:06:41 | 0,01 | 0,00000117 | |||||
swap | 06/06/2026 13:01:45 | 0,01 | 0,00000119 | |||||
swap | 06/06/2026 12:54:23 | 0,01 | 0,00000067 | |||||
swap | 06/06/2026 02:48:43 | 0,01 | 0,00000129 | |||||
swap | 06/06/2026 03:09:53 | 0,01 | 0,00000063 | |||||
swap | 06/06/2026 11:40:51 | 0,01 | 0,00000109 | |||||
swap | 06/06/2026 11:31:23 | 0,01 | 0,0000011 | |||||
swap | 06/06/2026 11:32:43 | 0,01 | 0,00000102 | |||||
swap | 06/06/2026 11:36:01 | 0,01 | 0,00000103 | |||||
swap | 06/06/2026 12:07:45 | 0,01 | 0,00000109 | |||||
swap | 06/06/2026 12:25:57 | 0,01 | 0,00000116 | |||||
swap | 06/06/2026 13:26:41 | 0,01 | 0,00000075 |
