Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 07/06/2026 04:48:35 | 0,000365 | 0,00000007 | |||||
deposit | 07/06/2026 05:01:33 | 0,000365 | 0,00000007 | |||||
deposit | 07/06/2026 01:40:25 | 0,000365 | < 0,00000001 | |||||
swap | 07/06/2026 01:04:43 | 0,00036476 | < 0,00000001 | |||||
swap | 07/06/2026 01:06:19 | 0,00036439 | < 0,00000001 | |||||
swap | 07/06/2026 01:09:53 | 0,00036405 | < 0,00000001 | |||||
swap | 07/06/2026 01:11:27 | 0,000364 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07/06/2026 04:58:37 | 0,000364 | 0,00000007 | |||||
execute | 07/06/2026 13:38:37 | 0,00036369 | < 0,00000001 | |||||
swap | 07/06/2026 01:13:39 | 0,00036309 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07/06/2026 05:30:05 | 0,000363 | 0,00000007 | |||||
modifyLiquidities | 07/06/2026 20:18:17 | 0,00036266 | 0,00000051 | |||||
deposit | 07/06/2026 05:01:57 | 0,000362 | 0,00000007 | |||||
deposit | 07/06/2026 05:17:53 | 0,000362 | 0,00000007 | |||||
exactInputSingle | 07/06/2026 14:19:19 | 0,00036186 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07/06/2026 04:50:47 | 0,000361 | 0,00000005 | |||||
deposit | 07/06/2026 05:34:03 | 0,000361 | 0,00000007 | |||||
0x8ff0018f | 07/06/2026 12:28:47 | 0,00036 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 07/06/2026 04:56:25 | 0,00036 | 0,00000007 | |||||
swap | 07/06/2026 15:10:07 | 0,00036 | < 0,00000001 |
