ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 06:44:23 | 23 | 2,274,402 5.69% | 0.014102 | 0.00003207 | 0.00002692 | ||
2026/05/23 06:44:22 | 30 | 6,667,144 16.67% | 0.22938 | 0.00152931 | 0.00007832 | ||
2026/05/23 06:44:21 | 34 | 3,870,159 9.68% | 0.947835 | 0.00366827 | 0.00004547 | ||
2026/05/23 06:44:20 | 98 | 7,644,289 19.12% | 4.765134 | 0.03642606 | 0.00008888 | ||
2026/05/23 06:44:19 | 82 | 9,706,320 24.27% | 0.341128 | 0.0033111 | 0.00011102 | ||
2026/05/23 06:44:18 | 84 | 6,558,454 16.4% | 0.489788 | 0.00321225 | 0.00007446 | ||
2026/05/23 06:44:17 | 90 | 5,391,466 13.48% | 6.095143 | 0.03286175 | 0.00006096 | ||
2026/05/23 06:44:16 | 182 | 16,759,524 41.9% | 30.561321 | 0.5121932 | 0.00018266 | ||
2026/05/23 06:44:15 | 40 | 1,826,071 4.57% | 62.976637 | 0.11499981 | 0.00002002 | ||
2026/05/23 06:44:14 | 63 | 2,667,955 6.67% | 0.011347 | 0.00003027 | 0.00002936 | ||
2026/05/23 06:44:13 | 72 | 3,063,699 7.66% | 0.063105 | 0.00019333 | 0.00003381 | ||
2026/05/23 06:44:12 | 85 | 3,622,291 9.06% | 0.011145 | 0.00004037 | 0.00004001 | ||
2026/05/23 06:44:11 | 63 | 6,103,312 15.26% | 0.0121 | 0.00007385 | 0.00006701 | ||
2026/05/23 06:44:10 | 30 | 2,980,520 7.46% | 0.070631 | 0.00021051 | 0.00003281 | ||
2026/05/23 06:44:09 | 24 | 1,450,047 3.63% | 0.035012 | 0.00005077 | 0.00001608 | ||
2026/05/23 06:44:08 | 17 | 1,150,811 2.88% | 0.011428 | 0.00001315 | 0.00001286 | ||
2026/05/23 06:44:07 | 45 | 3,390,090 8.48% | 0.012267 | 0.00004158 | 0.00003797 | ||
2026/05/23 06:44:06 | 20 | 2,781,191 6.96% | 0.011962 | 0.00003326 | 0.00003125 | ||
2026/05/23 06:44:05 | 22 | 1,739,805 4.35% | 0.525277 | 0.00091388 | 0.00001967 | ||
2026/05/23 06:44:04 | 22 | 6,431,774 16.08% | 0.019031 | 0.0001224 | 0.00007223 |
