ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 06:27:51 | 57 | 6,076,554 11.05% | 0.094877 | 0.00057653 | 0.00005765 | ||
2026/05/20 06:27:51 | 47 | 4,474,387 8.14% | 0.220486 | 0.00098654 | 0.00009865 | ||
2026/05/20 06:27:50 | 44 | 4,725,550 8.6% | 0.059072 | 0.00027915 | 0.00002791 | ||
2026/05/20 06:27:50 | 39 | 3,239,190 5.89% | 0.077509 | 0.00025106 | 0.0000251 | ||
2026/05/20 06:27:49 | 41 | 3,836,717 6.98% | 0.088105 | 0.00033803 | 0.0000338 | ||
2026/05/20 06:27:49 | 57 | 4,371,745 7.95% | 0.079338 | 0.00034684 | 0.00003468 | ||
2026/05/20 06:27:48 | 53 | 5,339,763 9.71% | 0.093013 | 0.00049666 | 0.00004966 | ||
2026/05/20 06:27:48 | 45 | 6,310,161 11.48% | 0.108991 | 0.00068775 | 0.00006877 | ||
2026/05/20 06:27:48 | 57 | 7,574,530 13.78% | 0.05524 | 0.00041841 | 0.00004184 | ||
2026/05/20 06:27:47 | 43 | 3,558,500 6.47% | 0.080022 | 0.00028476 | 0.00002847 | ||
2026/05/20 06:27:47 | 52 | 7,244,025 13.18% | 0.06292 | 0.00045579 | 0.00004557 | ||
2026/05/20 06:27:46 | 51 | 5,836,566 10.62% | 0.054544 | 0.00031835 | 0.00003183 | ||
2026/05/20 06:27:46 | 58 | 11,348,825 20.64% | 0.068804 | 0.00078084 | 0.00007808 | ||
2026/05/20 06:27:45 | 49 | 3,226,252 5.87% | 0.208885 | 0.00067391 | 0.00006739 | ||
2026/05/20 06:27:45 | 52 | 9,473,945 17.23% | 0.10146 | 0.00096123 | 0.00009612 | ||
2026/05/20 06:27:44 | 55 | 5,776,898 10.51% | 0.114763 | 0.00066297 | 0.00006629 | ||
2026/05/20 06:27:44 | 53 | 4,754,508 8.65% | 0.104315 | 0.00049596 | 0.00004959 | ||
2026/05/20 06:27:43 | 56 | 6,438,904 11.71% | 0.111466 | 0.00071771 | 0.00007177 | ||
2026/05/20 06:27:43 | 43 | 4,682,728 8.52% | 0.11278 | 0.00052812 | 0.00005281 | ||
2026/05/20 06:27:43 | 55 | 7,600,693 13.82% | 0.124761 | 0.00094827 | 0.00009482 |
