ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 07:04:17 | 53 | 9,437,014 17.16% | 0.066426 | 0.00062686 | 0.00006268 | ||
2026/05/23 07:04:17 | 53 | 9,084,993 16.52% | 0.086103 | 0.00078225 | 0.00007822 | ||
2026/05/23 07:04:16 | 50 | 6,685,784 12.16% | 0.080281 | 0.00053674 | 0.00005367 | ||
2026/05/23 07:04:16 | 60 | 7,410,942 13.48% | 0.195507 | 0.00144889 | 0.00014488 | ||
2026/05/23 07:04:15 | 50 | 12,020,602 21.86% | 0.059702 | 0.00071766 | 0.00007176 | ||
2026/05/23 07:04:15 | 75 | 10,590,527 19.26% | 0.100963 | 0.00106925 | 0.00010692 | ||
2026/05/23 07:04:14 | 64 | 21,168,858 38.49% | 0.066019 | 0.00139756 | 0.00013975 | ||
2026/05/23 07:04:14 | 52 | 8,109,715 14.75% | 0.117306 | 0.00095131 | 0.00009513 | ||
2026/05/23 07:04:13 | 46 | 4,484,852 8.16% | 0.065823 | 0.0002952 | 0.00002952 | ||
2026/05/23 07:04:13 | 42 | 4,441,061 8.08% | 0.094595 | 0.0004201 | 0.00004201 | ||
2026/05/23 07:04:12 | 55 | 6,697,765 12.18% | 0.092895 | 0.00062219 | 0.00006221 | ||
2026/05/23 07:04:12 | 41 | 4,751,483 8.64% | 0.056924 | 0.00027047 | 0.00002704 | ||
2026/05/23 07:04:12 | 35 | 7,642,934 13.9% | 0.068768 | 0.00052559 | 0.00005255 | ||
2026/05/23 07:04:11 | 48 | 4,941,561 8.99% | 0.07802 | 0.00038554 | 0.00003855 | ||
2026/05/23 07:04:11 | 44 | 4,080,404 7.42% | 0.066526 | 0.00027145 | 0.00002714 | ||
2026/05/23 07:04:10 | 70 | 8,768,110 15.95% | 0.108834 | 0.00095427 | 0.00009542 | ||
2026/05/23 07:04:10 | 55 | 6,454,512 11.74% | 0.069492 | 0.00044854 | 0.00004485 | ||
2026/05/23 07:04:09 | 53 | 6,853,688 12.47% | 0.063347 | 0.00043416 | 0.00004341 | ||
2026/05/23 07:04:09 | 83 | 18,436,837 33.53% | 0.06077 | 0.00112041 | 0.00011204 | ||
2026/05/23 07:04:08 | 54 | 7,547,254 13.73% | 0.070008 | 0.00052836 | 0.00005283 |
