保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,578 | 2026/06/08 02:33:16 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
1,265,243 | 2026/06/08 02:32:50 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,748,549 | 2026/06/08 02:32:49 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,562 | 2026/06/08 02:32:45 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
184,183 | 2026/06/08 02:32:42 | 600,000 | 0.16342218 | 0BNB | ||||
1,748,542 | 2026/06/08 02:32:40 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
366,197 | 2026/06/08 02:32:39 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,748,540 | 2026/06/08 02:32:38 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,230 | 2026/06/08 02:32:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
41,586 | 2026/06/08 02:32:36 | 171,174 | 2.18421217 | 0BNB | ||||
1,265,226 | 2026/06/08 02:32:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
202,443 | 2026/06/08 02:32:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,265,194 | 2026/06/08 02:32:09 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,020,803 | 2026/06/08 02:32:07 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,265,181 | 2026/06/08 02:31:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,177 | 2026/06/08 02:31:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,169 | 2026/06/08 02:31:36 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,165 | 2026/06/08 02:31:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,265,159 | 2026/06/08 02:31:29 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,748,504 | 2026/06/08 02:31:21 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
