保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,222,511 | 2026/06/07 13:11:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,222,469 | 2026/06/07 13:11:17 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
339,104 | 2026/06/07 13:11:15 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,222,467 | 2026/06/07 13:11:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,222,465 | 2026/06/07 13:11:12 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,612,253 | 2026/06/07 13:10:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
339,102 | 2026/06/07 13:10:52 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
1,222,429 | 2026/06/07 13:10:41 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,222,407 | 2026/06/07 13:10:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,222,405 | 2026/06/07 13:10:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
358,775 | 2026/06/07 13:10:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
531,220 | 2026/06/07 13:10:14 | 600,010 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
12,612,231 | 2026/06/07 13:09:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,222,371 | 2026/06/07 13:09:38 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,222,364 | 2026/06/07 13:09:32 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,222,362 | 2026/06/07 13:09:30 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,222,359 | 2026/06/07 13:09:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,222,357 | 2026/06/07 13:09:27 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
358,757 | 2026/06/07 13:09:24 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
31 | 2026/06/07 13:08:55 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB |
