保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,291 | 2026/06/05 01:10:27 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
304,903 | 2026/06/05 01:10:20 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,654,148 | 2026/06/05 01:10:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
96,280 | 2026/06/05 01:09:33 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,104,932 | 2026/06/05 01:09:06 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
198,188 | 2026/06/05 01:08:16 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,540,182 | 2026/06/05 01:07:25 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
111,435 | 2026/06/05 01:06:15 | 600,010 | 2.35370581 | 0BNB | ||||
12,540,144 | 2026/06/05 01:05:25 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,104,860 | 2026/06/05 01:05:23 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,540,046 | 2026/06/05 01:00:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
111,399 | 2026/06/05 00:59:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
96,270 | 2026/06/05 00:59:44 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
111,391 | 2026/06/05 00:59:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
198,155 | 2026/06/05 00:59:34 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,104,709 | 2026/06/05 00:59:33 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
111,385 | 2026/06/05 00:59:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
111,383 | 2026/06/05 00:59:26 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
111,383 | 2026/06/05 00:59:26 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
111,367 | 2026/06/05 00:59:08 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
