保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210,254 | 2026/05/22 19:14:44 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
96,639 | 2026/05/22 19:14:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
210,192 | 2026/05/22 19:13:42 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
16,124 | 2026/05/22 19:13:18 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
12,158,858 | 2026/05/22 19:13:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
445 | 2026/05/22 19:12:54 | 41,846 | 0.1 | 0BNB | ||||
16,136 | 2026/05/22 19:12:53 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
73,013 | 2026/05/22 19:12:53 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,158,840 | 2026/05/22 19:12:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,158,826 | 2026/05/22 19:11:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,158,806 | 2026/05/22 19:10:50 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,158,807 | 2026/05/22 19:10:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,158,806 | 2026/05/22 19:10:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
210,144 | 2026/05/22 19:10:34 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
16,123 | 2026/05/22 19:10:24 | 500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
12,158,799 | 2026/05/22 19:10:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
210,136 | 2026/05/22 19:10:14 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
12,158,785 | 2026/05/22 19:09:40 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,158,781 | 2026/05/22 19:09:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,158,748 | 2026/05/22 19:07:49 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
