トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 09:00:03 | IBC 受取 | 0.001214 ATOM | |||||
2026/06/07 09:00:03 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 09:00:03 | 承認された実行 | 0.010106 ATOM | |||||
2026/06/07 09:00:03 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.000845 ATOM | ||||
2026/06/07 09:00:03 | IBC 受取 | 0.021106 ATOM | |||||
2026/06/07 09:00:03 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/07 09:00:03 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/07 09:00:03 | 委任 | 0.01 ATOM | |||||
2026/06/07 09:00:03 | 送信 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/06/07 09:00:02 | デリゲーター報酬を出金 | 0.01 ATOM | |||||
2026/06/07 09:00:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/07 09:00:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/07 09:00:02 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/06/07 09:00:02 | 送信 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/06/07 08:59:55 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 08:59:50 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 08:59:44 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 08:59:38 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 08:59:31 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/06/07 08:59:31 | IBC 受取 | 0.003713 ATOM |
