ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 2026/06/05 21:27:19 | 77,772 | 1.77022505 0.00427024 | 0.00002772 | ||
66 | 2026/06/05 21:13:23 | 43,470 | 1.77022505 0.00150691 | 0.00002283 | ||
8 | 2026/06/05 21:09:03 | 4,260 | 1.77022505 0.00000903 | 0.00000112 | ||
79 | 2026/06/05 21:08:28 | 35,493 | 1.77022505 0.00139114 | 0.0000176 | ||
2 | 2026/06/05 21:01:27 | 1,384 | 1.77022505 | 0DASH | ||
15 | 2026/06/05 21:01:16 | 11,152 | 1.77022505 0.00006883 | 0.00000458 | ||
84 | 2026/06/05 21:00:07 | 35,348 | 1.77022505 0.00181899 | 0.00002165 | ||
12 | 2026/06/05 20:54:30 | 14,278 | 1.77022505 0.00030714 | 0.00002559 | ||
41 | 2026/06/05 20:53:44 | 24,390 | 1.77022505 0.00155496 | 0.00003792 | ||
24 | 2026/06/05 20:50:54 | 12,453 | 1.77022505 0.00053075 | 0.00002211 | ||
21 | 2026/06/05 20:49:57 | 11,743 | 1.77022505 0.00036519 | 0.00001739 | ||
50 | 2026/06/05 20:48:25 | 23,150 | 1.77022505 0.00153804 | 0.00003076 | ||
60 | 2026/06/05 20:44:30 | 32,417 | 1.77022505 0.00229791 | 0.00003829 | ||
27 | 2026/06/05 20:40:48 | 13,959 | 1.77022505 0.00081939 | 0.00003034 | ||
1 | 2026/06/05 20:38:12 | 440 | 1.77022505 | 0DASH | ||
113 | 2026/06/05 20:38:07 | 42,355 | 1.77022505 0.00352158 | 0.00003116 | ||
4 | 2026/06/05 20:26:54 | 2,473 | 1.77022505 0.0000226 | 0.00000565 | ||
127 | 2026/06/05 20:26:50 | 59,718 | 1.77022505 0.00258211 | 0.00002033 | ||
35 | 2026/06/05 20:12:38 | 14,798 | 1.77022505 0.00074766 | 0.00002136 | ||
1 | 2026/06/05 20:08:44 | 438 | 1.77022505 | 0DASH |
